Coincidencias 1 a 50 de 934
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | cerca de 1906 | Villa de Catemaco, Ver. | I211 |
2 | ![]() | 24 Jun 1894 | Villa de Catemaco, Ver. | I2309 |
3 | ![]() | I932 | ||
4 | ![]() | ca 1930 | Villa de Catemaco, Ver. | I2339 |
5 | ![]() | 21 Nov 1918 | Villa de Catemaco, Ver. | I195 |
6 | ![]() | 19 Oct 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I198 |
7 | ![]() | 19 Sep 1906 | Villa de Catemaco, Ver. | I199 |
8 | ![]() | 1907 | Villa de Catemaco, Ver. | I200 |
9 | ![]() | ca 1913 | Villa de Catemaco, Ver. | I671 |
10 | ![]() | 1901 | Villa de Catemaco, Ver. | I194 |
11 | ![]() | 3 Ene 1915 | Villa de Catemaco, Ver. | I201 |
12 | ![]() | 6 Ago 1917 | Villa de Catemaco, Ver. | I258 |
13 | ![]() | 19 Oct 1889 | Villa de Catemaco, Ver. | I310 |
14 | ![]() | I1896 | ||
15 | ![]() | 9 Oct 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I858 |
16 | ![]() | I2037 | ||
17 | ![]() | 29 Dic 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I441 |
18 | ![]() | ca 1935 | Villa de Catemaco, Ver. | I2036 |
19 | ![]() | 7 Abr 1907 | Villa de Catemaco, Ver. | I0173 |
20 | ![]() | 23 Jun 1902 | Villa de Catemaco, Ver. | I0170 |
21 | ![]() | 1902 | Villa de Catemaco, Ver. | I283 |
22 | ![]() | I286 | ||
23 | ![]() | 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I0171 |
24 | ![]() | 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I284 |
25 | ![]() | 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | I285 |
26 | ![]() | 22 Oct 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | I0172 |
27 | ![]() | I304 | ||
28 | ![]() | I0045 | ||
29 | ![]() | 21 Dic 1946 | Villa de Catemaco, Ver. | I0043 |
30 | ![]() | 30 Abr 1941 | Villa de Catemaco, Ver. | I816 |
31 | ![]() | ca 1939 | Villa de Catemaco, Ver. | I1908 |
32 | ![]() | ca 1938 | Villa de Catemaco, Ver. | I1907 |
33 | ![]() | 28 Jul 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | I0042 |
34 | ![]() | 14 Jul 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | I421 |
35 | ![]() | cerca de 1888 | Villa de Catemaco, Ver. | I187 |
36 | ![]() | ca 1903 | Villa de Catemaco, Ver. | I2021 |
37 | ![]() | I1370 | ||
38 | ![]() | ca 1892 | Villa de Catemaco, Ver. | I1841 |
39 | ![]() | cerca de 1892 | Villa de Catemaco, Ver. | I275 |
40 | ![]() | cerca de 1900 | Villa de Catemaco, Ver. | I197 |
41 | ![]() | ca 1910 | Villa de Catemaco, Ver. | I1251 |
42 | ![]() | ca 1915 | Villa de Catemaco, Ver. | I536 |
43 | ![]() | I1138 | ||
44 | ![]() | 5 Abr 1942 | Villa de Catemaco, Ver. | I966 |
45 | ![]() | I967 | ||
46 | ![]() | I1572 | ||
47 | ![]() | I1847 | ||
48 | ![]() | I1571 | ||
49 | ![]() | I1573 | ||
50 | ![]() | ca1936 | Villa de Catemaco, Ver. | I1238 |
Coincidencias 1 a 12 de 12
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 2 Oct 1885 | Villa de Catemaco, Ver. | I298 |
2 | ![]() | 3 Feb 1941 | Villa de Catemaco, Ver. | I301 |
3 | ![]() | 4 Abr 1939 | Villa de Catemaco, Ver. | I302 |
4 | ![]() | 4 Abr 1939 | Villa de Catemaco, Ver. | I300 |
5 | ![]() | I303 | ||
6 | ![]() | I299 | ||
7 | ![]() | 29 Dic 1889 | Villa de Catemaco, Ver. | I56 |
8 | ![]() | 27 Nov 1893 | Villa de Catemaco, Ver. | I58 |
9 | ![]() | 17 Ago 1886 | Villa de Catemaco, Ver. | I54 |
10 | ![]() | 1 May 1892 | Villa de Catemaco, Ver. | I57 |
11 | ![]() | 16 Jul 1896 | Villa de Catemaco, Ver. | I59 |
12 | ![]() | 18 Abr 1885 | Villa de Catemaco, Ver. | I73 |
Coincidencias 1 a 50 de 203
1 2 3 4 5 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 30 Oct 1895 | Villa de Catemaco, Ver. | I2309 |
2 | ![]() | 16 Dic 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | I0029 |
3 | ![]() | 21 Ago 1935 | Villa de Catemaco, Ver. | I0108 |
4 | ![]() | 21 Ago 1935 | Villa de Catemaco, Ver. | I196 |
5 | ![]() | 18 Jul 1907 | Villa de Catemaco, Ver. | I199 |
6 | ![]() | 26 May 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | I200 |
7 | ![]() | 8 May 1912 | Villa de Catemaco, Ver. | I194 |
8 | ![]() | 19 Jun 1916 | Villa de Catemaco, Ver. | I0094 |
9 | ![]() | 2 Oct 1917 | Villa de Catemaco, Ver. | I256 |
10 | ![]() | 20 Oct 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | I0113 |
11 | ![]() | 25 Dic 1941 | Villa de Catemaco, Ver. | I310 |
12 | ![]() | 27 May 1956 | Villa de Catemaco, Ver. | I0096 |
13 | ![]() | después de 1930 | Villa de Catemaco, Ver. | I0109 |
14 | ![]() | 7 Abr 1907 | Villa de Catemaco, Ver. | I0173 |
15 | ![]() | 11 Jul 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I0170 |
16 | ![]() | 1904 | Villa de Catemaco, Ver. | I283 |
17 | ![]() | I286 | ||
18 | ![]() | 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | I284 |
19 | ![]() | 15 Ago 1915 | Villa de Catemaco, Ver. | I0171 |
20 | ![]() | Sí | Villa de Catemaco, Ver. | I816 |
21 | ![]() | Sí | Villa de Catemaco, Ver. | I1908 |
22 | ![]() | Sí | Villa de Catemaco, Ver. | I1907 |
23 | ![]() | 25 Ago 1913 | Villa de Catemaco, Ver. | I690 |
24 | ![]() | 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I264 |
25 | ![]() | 1903 | Villa de Catemaco, Ver. | I235 |
26 | ![]() | 1906 | Villa de Catemaco, Ver. | I240 |
27 | ![]() | antes de 1897 | Villa de Catemaco, Ver. | I225 |
28 | ![]() | 22 Jun 1892 | Villa de Catemaco, Ver. | I0166 |
29 | ![]() | Sí | Villa de Catemaco, Ver. | I1848 |
30 | ![]() | 18 Dic 1915 | Villa de Catemaco, Ver. | I0097 |
31 | ![]() | 8 Feb 1921 | Villa de Catemaco, Ver. | I2524 |
32 | ![]() | 28 Nov1892 | Villa de Catemaco, Ver. | I213 |
33 | ![]() | 29 Oct 1901 | Villa de Catemaco, Ver. | I214 |
34 | ![]() | 12 Jun 1881 | Villa de Catemaco, Ver. | I204 |
35 | ![]() | 14 Feb 1897 | Villa de Catemaco, Ver. | I206 |
36 | ![]() | 11 Ago 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I202 |
37 | ![]() | 7 May 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I173 |
38 | ![]() | 16 Oct 1920 | Villa de Catemaco, Ver. | I229 |
39 | ![]() | Villa de Catemaco, Ver. | I185 | |
40 | ![]() | 19 Jul 1903 | Villa de Catemaco, Ver. | I186 |
41 | ![]() | después de 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I203 |
42 | ![]() | 5 Dic 1911 | Villa de Catemaco, Ver. | I0093 |
43 | ![]() | Sí | Villa de Catemaco, Ver. | I1914 |
44 | ![]() | 7 Dic 1918 | Villa de Catemaco, Ver. | I2268 |
45 | ![]() | 26 May 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | I850 |
46 | ![]() | 5 Sep 1912 | Villa de Catemaco, Ver. | I466 |
47 | ![]() | 24 Mar 1917 | Villa de Catemaco, Ver. | I192 |
48 | ![]() | 6 May 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | I301 |
49 | ![]() | 17 Sep 1896 | Villa de Catemaco, Ver. | I0016 |
50 | ![]() | 30 Oct 1898 | Villa de Catemaco, Ver. | I686 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Coincidencias 1 a 19 de 19
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | / PÉREZ FIGUEROA | 21 Jul 1900 | Villa de Catemaco, Ver. | F58 |
2 | ABSALON GRACIA / PÉREZ FIGUEROA | 21 Jul 1900 | Villa de Catemaco, Ver. | F0035 |
3 | BRIZUELA CASTRESANA / ABSALON GRACIA | 5 Ago 1889 | Villa de Catemaco, Ver. | F0034 |
4 | CADENA PADRON / HERNANDEZ TIBURCIO | 20 Ago 1919 | Villa de Catemaco, Ver. | F343 |
5 | CARVAJAL GRACIA / ESCOBAR MORALES | 16 Jul 1928 | Villa de Catemaco, Ver. | F770 |
6 | DE LA CRUZ RODRIGUEZ / GRACIA RODRIGUEZ | 19 Sep 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | F540 |
7 | FIGUEROA VILLEGAS / PADRON GRACIA | 30 Abr 1901 | Villa de Catemaco, Ver. | F659 |
8 | GRACIA BERNAL / GÓNZALEZ ROSARIO | 1 Ene 1916 | Villa de Catemaco, Ver. | F133 |
9 | GRACIA CADENA / BERNAL VILLEGAS | 18 Feb 1912 | Villa de Catemaco, Ver. | F0040 |
10 | GRACIA PEREZ / HERRERA CADENA | 13 Oct 1903 | Villa de Catemaco, Ver. | F122 |
11 | GRACIA TIBURCIO / LUCHO LARA | 7 Ago 1909 | Villa de Catemaco, Ver. | F149 |
12 | HERNÁNDEZ LEAL / CISNEROS GRACIA | 15 Oct 1893 | Villa de Catemaco, Ver. | F0033 |
13 | ORTIZ OLIVEROS / GRACIA MORENO | 25 Ago 1926 | Villa de Catemaco, Ver. | F0012 |
14 | OUVIERE RODRÍGUEZ / GRACIA VILLEGAS | 26 Feb 1890 | Villa de Catemaco, Ver. | F0028 |
15 | PEREZ SANTOS / GRACIA GONZALEZ | 24 Oct 1915 | Villa de Catemaco, Ver. | F52 |
16 | PRIETO PÉREZ / LEAL LINARES | 9 Dic 1882 | Villa de Catemaco, Ver. | F40 |
17 | RODRIGUEZ MATA / ORTIZ PÉREZ | 4 Ago 1888 | Villa de Catemaco, Ver. | F59 |
18 | VALENCIA TORRES / GRACIA TIBURCIO | 30 Sep 1905 | Villa de Catemaco, Ver. | F12 |
19 | VALENCIA TORRES / GRACIA TIBURCIO | 12 Dic 1917 | Villa de Catemaco, Ver. | IDF1 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Contrato Matrimonial ![]() |
ID Familia | ||
1 | HERNANDEZ VALENCIA / GRACIA PEREZ | 30 Abr 1921 | Villa de Catemaco, Ver. | F104 |