Coincidencias 1 a 50 de 187
1 2 3 4 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 24 Ago 1905 | Villa Catemaco, Ver. | I1576 |
2 | ![]() | 11 Dic 1903 | Villa Catemaco, Ver. | I431 |
3 | ![]() | 3 Ene 1902 | Villa Catemaco, Ver. | I430 |
4 | ![]() | 19 May 1915 | Villa Catemaco, Ver. | I256 |
5 | ![]() | 26 Ago 1896 | Villa Catemaco, Ver. | I730 |
6 | ![]() | 23 Jul 1913 | Villa Catemaco, Ver. | I255 |
7 | ![]() | 22 Jun 1888 | Villa Catemaco, Ver. | I27 |
8 | ![]() | cerca de 1907 | Villa Catemaco, Ver. | I447 |
9 | ![]() | 8 Dic 1898 | Villa Catemaco, Ver. | I1578 |
10 | ![]() | cerca de 1890 | Villa Catemaco, Ver. | I1431 |
11 | ![]() | cerca de 1900 | Villa Catemaco, Ver. | I246 |
12 | ![]() | 16 Sep 1943 | Villa Catemaco, Ver. | I0044 |
13 | ![]() | cerca de 1930 | Villa Catemaco, Ver. | I1369 |
14 | ![]() | 17 Ene 1864 | Villa Catemaco, Ver. | I1680 |
15 | ![]() | cerca de 1923 | Villa Catemaco, Ver. | I244 |
16 | ![]() | cerca de 1900 | Villa Catemaco, Ver. | I245 |
17 | ![]() | cerca de 1875 | Villa Catemaco, Ver. | I236 |
18 | ![]() | I1570 | ||
19 | ![]() | I1568 | ||
20 | ![]() | I1569 | ||
21 | ![]() | 27 Oct 1923 | Villa Catemaco, Ver. | I1567 |
22 | ![]() | I1412 | ||
23 | ![]() | I1413 | ||
24 | ![]() | I1365 | ||
25 | ![]() | I1363 | ||
26 | ![]() | I1009 | ||
27 | ![]() | cerca de 1932 | Villa Catemaco, Ver. | I1353 |
28 | ![]() | cerca de 1920 | Villa Catemaco, Ver. | I1348 |
29 | ![]() | 1928 | Villa Catemaco, Ver. | I1352 |
30 | ![]() | 1924 | Villa Catemaco, Ver. | I1350 |
31 | ![]() | 1923 | Villa Catemaco, Ver. | I1349 |
32 | ![]() | 1927 | Villa Catemaco, Ver. | I1351 |
33 | ![]() | I1372 | ||
34 | ![]() | 1893 | Villa Catemaco, Ver. | I1339 |
35 | ![]() | 1887 | Villa Catemaco, Ver. | I1337 |
36 | ![]() | 1891 | Villa Catemaco, Ver. | I1338 |
37 | ![]() | 1901 | Villa Catemaco, Ver. | I1340 |
38 | ![]() | I1357 | ||
39 | ![]() | I1356 | ||
40 | ![]() | I1359 | ||
41 | ![]() | I1358 | ||
42 | ![]() | 2 Jun 1944 | Villa Catemaco, Ver. | I1355 |
43 | ![]() | cerca de 1933 | Villa Catemaco, Ver. | I1401 |
44 | ![]() | cerca de 1882 | Villa Catemaco, Ver. | I1588 |
45 | ![]() | cerca de 1900 | Villa Catemaco, Ver. | I1436 |
46 | ![]() | cerca de 1900 | Villa Catemaco, Ver. | I1378 |
47 | ![]() | cerca de 1901 | Villa Catemaco, Ver. | I1604 |
48 | ![]() | 1 Abr 1926 | Villa Catemaco, Ver. | I741 |
49 | ![]() | I1391 | ||
50 | ![]() | cerca de 1900 | Villa Catemaco, Ver. | I1435 |
1 2 3 4 Siguiente»
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 10 Dic 1899 | Villa Catemaco, Ver. | I0031 |
Coincidencias 1 a 17 de 17
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 3 Oct 1902 | Villa Catemaco, Ver. | I730 |
2 | ![]() | 2 May 1912 | Villa Catemaco, Ver. | I1393 |
3 | ![]() | después de 1928 | Villa Catemaco, Ver. | I312 |
4 | ![]() | 1907 | Villa Catemaco, Ver. | I1336 |
5 | ![]() | cerca de 1915 | Villa Catemaco, Ver. | I1246 |
6 | ![]() | después de 1927 | Villa Catemaco, Ver. | I210 |
7 | ![]() | 13 Nov 1925 | Villa Catemaco, Ver. | I1726 |
8 | ![]() | 3 Oct 1922 | Villa Catemaco, Ver. | I1586 |
9 | ![]() | 3 Oct 1922 | Villa Catemaco, Ver. | I1594 |
10 | ![]() | 4 Mar 1927 | Villa Catemaco, Ver. | I224 |
11 | ![]() | 10 Abr 1907 | Villa Catemaco, Ver. | I1346 |
12 | ![]() | 6 Oct 1902 | Villa Catemaco, Ver. | I311 |
13 | ![]() | antes de 1920 | Villa Catemaco, Ver. | I0127 |
14 | ![]() | 3-6 Oct 1899 | Villa Catemaco, Ver. | I0129 |
15 | ![]() | 1 Oct 1919 | Villa Catemaco, Ver. | I1334 |
16 | ![]() | 28 Mar 1907 | Villa Catemaco, Ver. | I1335 |
17 | ![]() | 20 Nov 1946 | Villa Catemaco, Ver. | I0012 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Brizuela Pereyra / ABSALÓN PEREZ | 30 Dic 1929 | Villa Catemaco, Ver. | F61 |
2 | RÍOS CÉSPED / GRACIA GORDILLO | 21 Sep 1949 | Villa Catemaco, Ver. | F202 |