Coincidencias 1 a 50 de 468
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Catemaco, Ver. | I434 | |
2 | ![]() | I443 | ||
3 | ![]() | hacia 1863 | Catemaco, Ver. | I680 |
4 | ![]() | 21 Nov 1918 | Catemaco, Ver. | I429 |
5 | ![]() | 19 Oct 1904 | Catemaco, Ver. | I425 |
6 | ![]() | 19 Sep 1906 | Catemaco, Ver. | I426 |
7 | ![]() | 1907 | Catemaco, Ver. | I427 |
8 | ![]() | 1901 | Catemaco, Ver. | I424 |
9 | ![]() | 3 Ene 1915 | Catemaco, Ver. | I428 |
10 | ![]() | 25 May 1915 | Catemaco, Ver. | I257 |
11 | ![]() | hacia 1912 | Catemaco, Ver. | I311 |
12 | ![]() | hacia 1918 | Catemaco, Ver. | I312 |
13 | ![]() | hacia 1920 | Catemaco, Ver. | I259 |
14 | ![]() | hacia 1876 | Catemaco, Ver. | I0115 |
15 | ![]() | 6 Jun 1903 | Catemaco, Ver. | I445 |
16 | ![]() | 20 Feb1895 | Catemaco, Ver. | I438 |
17 | ![]() | hacia 1880 | Catemaco, Ver. | I436 |
18 | ![]() | 21 Mar 1896 | Catemaco, Ver. | I439 |
19 | ![]() | 30 May 1901 | Catemaco, Ver. | I444 |
20 | ![]() | 9 Oct 1908 | Catemaco, Ver. | I886 |
21 | ![]() | 20 May 1907 | Catemaco, Ver. | I448 |
22 | ![]() | 29 Abr 1906 | Catemaco, Ver. | I446 |
23 | ![]() | 25 Dic 1897 | Catemaco, Ver. | I440 |
24 | ![]() | 17 Jul 1901 | Catemaco, Ver. | I433 |
25 | ![]() | I244 | ||
26 | ![]() | hacia 1905 | Catemaco, Ver. | I442 |
27 | ![]() | I2260 | ||
28 | ![]() | hacia 1904 | Catemaco, Ver. | I1231 |
29 | ![]() | 5 Abr 1907 | Catemaco, Ver. | I416 |
30 | ![]() | hacia 1911 | Catemaco, Ver. | I884 |
31 | ![]() | I1371 | ||
32 | ![]() | cerca de 1774 | Catemaco, Ver. | I1027 |
33 | ![]() | I1166 | ||
34 | ![]() | hacia 1920 | Catemaco, Ver. | I1167 |
35 | ![]() | 31 Ago 1931 | Catemaco, Ver. | I1252 |
36 | ![]() | hacia 1893 | Catemaco, Ver. | I1247 |
37 | ![]() | I1574 | ||
38 | ![]() | I1289 | ||
39 | ![]() | I1292 | ||
40 | ![]() | I1293 | ||
41 | ![]() | I1291 | ||
42 | ![]() | I1290 | ||
43 | ![]() | I1479 | ||
44 | ![]() | I766 | ||
45 | ![]() | hacia 1883 | Catemaco, Ver. | I477 |
46 | ![]() | 14 Abr 1904 | Catemaco, Ver. | I478 |
47 | ![]() | I1410 | ||
48 | ![]() | I1366 | ||
49 | ![]() | hacia 1948 | Catemaco, Ver. | I386 |
50 | ![]() | hacia 1923 | Catemaco, Ver. | I385 |
Coincidencias 1 a 50 de 63
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | I932 | ||
2 | ![]() | 12 Ago 1907 | Catemaco, Ver. | I445 |
3 | ![]() | 25 Sep 1911 | Catemaco, Ver. | I1297 |
4 | ![]() | 21 Jun 1896 | Catemaco, Ver. | I439 |
5 | ![]() | 13 Abr 1902 | Catemaco, Ver. | I444 |
6 | ![]() | 9 Oct 1911 | Catemaco, Ver. | I886 |
7 | ![]() | 5 Sep 1941 | Catemaco, Ver. | I816 |
8 | ![]() | 13 May 1907 | Catemaco, Ver. | I416 |
9 | ![]() | I1166 | ||
10 | ![]() | 8 Abr 1939 | Catemaco, Ver. | I1252 |
11 | ![]() | I1020 | ||
12 | ![]() | I1134 | ||
13 | ![]() | 25 Abr 1924 | Catemaco, Ver. | I401 |
14 | ![]() | 25 Feb 1883 | Catemaco, Ver. | I0188 |
15 | ![]() | I934 | ||
16 | ![]() | I1165 | ||
17 | ![]() | 24 Mar 1896 | Catemaco, Ver. | I721 |
18 | ![]() | 7 May 1897 | Catemaco, Ver. | I722 |
19 | ![]() | 19 May 1895 | Catemaco, Ver. | I685 |
20 | ![]() | 17 Sep 1894 | Catemaco, Ver. | I0106 |
21 | ![]() | 24 Dic 1922 | Catemaco, Ver. | I895 |
22 | ![]() | 26 Mar 1905 | Catemaco, Ver. | I0153 |
23 | ![]() | I958 | ||
24 | ![]() | 7 Sep 1918 | Catemaco, Ver. | I575 |
25 | ![]() | 16 Jul 1896 | Catemaco, Ver. | I0019 |
26 | ![]() | 20 Jul 1924 | Catemaco, Ver. | I898 |
27 | ![]() | 30 May 1911 | Catemaco, Ver. | I670 |
28 | ![]() | I920 | ||
29 | ![]() | 29 Jun 1905 | Catemaco, Ver. | I0021 |
30 | ![]() | 16 Jul 1885 | Catemaco, Ver. | I518 |
31 | ![]() | 1 Mar 1918 | Catemaco, Ver. | I619 |
32 | ![]() | I1092 | ||
33 | ![]() | I1111 | ||
34 | ![]() | I578 | ||
35 | ![]() | I1065 | ||
36 | ![]() | I1064 | ||
37 | ![]() | I1062 | ||
38 | ![]() | I983 | ||
39 | ![]() | 16 Oct 1921 | Catemaco, Ver. | I700 |
40 | ![]() | 6 Feb 1930 | Catemaco, Ver. | I909 |
41 | ![]() | 28 Sep 1919 | Catemaco, Ver. | I549 |
42 | ![]() | 8 Ago 1912 | Catemaco, Ver. | I587 |
43 | ![]() | I1090 | ||
44 | ![]() | I1024 | ||
45 | ![]() | I1071 | ||
46 | ![]() | 25 Abr 1892 | Catemaco, Ver. | I23 |
47 | ![]() | 1 Ene 1928 | Catemaco, Ver. | I975 |
48 | ![]() | 31 Jul 1949 | Catemaco, Ver. | I205 |
49 | ![]() | 29 Ene 1878 | Catemaco, Ver. | I759 |
50 | ![]() | 8 Ago 1944 | Catemaco, Ver. | I559 |
1 2 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 333
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Catemaco, Ver. | I434 | |
2 | ![]() | después de 1920 | Catemaco, Ver. | I680 |
3 | ![]() | Catemaco, Ver. | I429 | |
4 | ![]() | Catemaco, Ver. | I425 | |
5 | ![]() | 18 Jul 1907 | Catemaco, Ver. | I426 |
6 | ![]() | 26 May 1909 | Catemaco, Ver. | I427 |
7 | ![]() | Sí | Catemaco, Ver. | I671 |
8 | ![]() | Catemaco, Ver. | I428 | |
9 | ![]() | 8 Mayo 1912 | Catemaco, Ver. | I424 |
10 | ![]() | Catemaco, Ver. | I257 | |
11 | ![]() | Catemaco, Ver. | I445 | |
12 | ![]() | 2 Mar 1895 | Catemaco, Ver. | I438 |
13 | ![]() | Catemaco, Ver. | I436 | |
14 | ![]() | 21 Ago 1900 | Catemaco, Ver. | I439 |
15 | ![]() | 24 Mar 1918 | Catemaco, Ver. | I444 |
16 | ![]() | Catemaco, Ver. | I886 | |
17 | ![]() | después de 1930 | Catemaco, Ver. | I447 |
18 | ![]() | 26 May 1907 | Catemaco, Ver. | I448 |
19 | ![]() | 29 Abr 1906 | Catemaco, Ver. | I446 |
20 | ![]() | 25 Dic 1897 | Catemaco, Ver. | I440 |
21 | ![]() | 17 Jul 1901 | Catemaco, Ver. | I433 |
22 | ![]() | 1990 | Catemaco, Ver. | I0172 |
23 | ![]() | 13 Oct 2015 | Catemaco, Ver. | I0043 |
24 | ![]() | 22 Dic 2019 | Catemaco, Ver. | I0044 |
25 | ![]() | 15 Feb 1966 | Catemaco, Ver. | I0042 |
26 | ![]() | 13 Abr 2003 | Catemaco, Ver. | I416 |
27 | ![]() | Catemaco, Ver. | I884 | |
28 | ![]() | antes de 1882 | Catemaco, Ver. | I0148 |
29 | ![]() | 5 Jun 2007 | Catemaco, Ver. | I667 |
30 | ![]() | Catemaco, Ver. | I478 | |
31 | ![]() | Sí | Catemaco, Ver. | I1223 |
32 | ![]() | 22 Ago 1995 | Catemaco, Ver. | I1348 |
33 | ![]() | 22 Ago 1971 | Catemaco, Ver. | I1352 |
34 | ![]() | 6 Feb 2018 | Catemaco, Ver. | I1350 |
35 | ![]() | 31 Dic 2009 | Catemaco, Ver. | I1351 |
36 | ![]() | 1987 | Catemaco, Ver. | I1339 |
37 | ![]() | 8 Dic 2015 | Catemaco, Ver. | I1355 |
38 | ![]() | 16 Sep 2013 | Catemaco, Ver. | I625 |
39 | ![]() | Catemaco, Ver. | I386 | |
40 | ![]() | 9 Oct 2004 | Catemaco, Ver. | I385 |
41 | ![]() | 30 Abr 1972 | Catemaco, Ver. | I623 |
42 | ![]() | Ago 1975 | Catemaco, Ver. | I2019 |
43 | ![]() | 29 Dic 1915 | Catemaco, Ver. | I163 |
44 | ![]() | antes de 1912 | Catemaco, Ver. | I0193 |
45 | ![]() | Catemaco, Ver. | I924 | |
46 | ![]() | 8 Ene 1892 | Catemaco, Ver. | I0089 |
47 | ![]() | Sí | Catemaco, Ver. | I1126 |
48 | ![]() | 25 Feb 1918 | Catemaco, Ver. | I26 |
49 | ![]() | 1990 | Catemaco, Ver. | I373 |
50 | ![]() | 12 Nov 2005 | Catemaco, Ver. | I1012 |
Coincidencias 1 a 20 de 20
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | / | 23 Jul 1942 | Catemaco, Ver. | F303 |
2 | / ALVAREZ PEREYRA | 10 Feb 1962 | Catemaco, Ver. | F306 |
3 | / GRACIA GÓNZALEZ | 4 Jun 1955 | Catemaco, Ver. | F135 |
4 | ABSALON GRACIA / MARTEN CONSTANTINO | 21 Feb 1896 | Catemaco, Ver. | F60 |
5 | ABSALÓN MARTEN / HERNÁNDEZ MARCIAL | 11 Sep 1958 | Catemaco, Ver. | F208 |
6 | ABSALÓN ________ / BRIZUELA PÉREZ | F64 | ||
7 | Alvarado / GRACIA PALAFOX | F313 | ||
8 | BUSTAMANTE ________ / HERNANDEZ GRACIA | 4 Oct 1916 | Catemaco, Ver. | F317 |
9 | GONZÁLEZ MORANDO / VALENCIA ALVAREZ | F307 | ||
10 | GÓNZALEZ SANTOS / GRACIA NIEVES | 27 Ago 1893 | Catemaco, Ver. | F165 |
11 | GRACIA CADENA / XOLO CHIGO | 6 Jul 1908 | Catemaco, Ver. | F0043 |
12 | GRACIA GONZALEZ / MORENO DIAZ | 29 Ene 1955 | Catemaco, Ver. | F7 |
13 | GRACIA ORTIZ / ROSARIO HERNÁNDEZ | 1 Mar 1954 | Catemaco, Ver. | F268 |
14 | GRACIA PATRACA / Rosario Zetina | F108 | ||
15 | HERNANDEZ GRACIA / BALDERAS ________ | 20 Sep 1913 | Catemaco, Ver. | F316 |
16 | HERNANDEZ GRACIA / CÓBIX QUINO | 31 May 1902 | Catemaco, Ver. | F315 |
17 | ROMAN CAGAL / GRACIA NIEVES | 25 Ago 1891 | Catemaco, Ver. | F320 |
18 | SOSA PÉREZ / VALENCIA GRACIA | 23 Jul 1942 | Catemaco, Ver. | F302 |
19 | TORRES MORA / | 14 Oct 1956 | Catemaco, Ver. | F23 |
20 | VALENCIA GRACIA / ALVAREZ PEREYRA | 8 Dic 1944 | Catemaco, Ver. | F99 |