Nombre | Manuel Antonio ABSALÓN GRACIA | |
Nacimiento | 1 May 1880 | Catemaco, Ver. ![]() |
Edad: RN | ||
Organismo: Registro Civil, *R27-1880 | ||
Causa: Nacimiento | ||
Dirección: Catemaco, Veracruz México | ||
Sexo | Varón | |
ID Persona | I0116 | Mi Genealogía Gracia de Catemaco |
Última Modificación | 6 Feb 2020 |
Padre | Benedicto ABSALÓN CADENA, n. cerca de 1843, f. 21 Ago 1935, Catemaco, Ver. ![]() | |
Relación | Nacimiento | |
Madre | María del Carmen Manuela GRACIA VILLEGAS, n. 27 Dic 1846, Catemaco, Ver. ![]() ![]() | |
Relación | Nacimiento | |
Casado | 4 Nov 1865 | Parroquia El Sagrario de San Andrés Tuxtla, Ver. ![]() |
Edad: 22 y 16 años | ||
Organismo: Parroquia El Sagrario de SAT, Ver. | ||
Causa: ME26-4Nov1865. Tests: Los Sacristanes de la Parroquia | ||
Dirección: San Andrés Tuxtla, Veracruz México | ||
|
||
ID Familia | F0027 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Ysabel CHONTAL PÉREZ, n. hacia 1886 | |||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
Última Modificación | 10 Abr 2018 | |||||||||||||
ID Familia | F0048 | Hoja del Grupo | Family Chart |