![]() Manuel Antonio GRACIA CADENA |
Nacimiento | cerca de 1881 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Casado | 11 Feb 1903 | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Catemaco ![]() |
Tipo | Matrimonio Eclesiástico | |
Padre | Francisco Darío GRACIA VILLEGAS | F0026 Hoja del Grupo | |
Madre | María Amanda CADENA CAMACHO | F0026 Hoja del Grupo |
![]() Ana Rosa PÉREZ MORENO |
Nacimiento | hacia 1885 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Padre | ||
Madre |
![]() + Ana María Teresa GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 25 Dic 1903 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 22 Ene 1904 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | José Juan HÉRNANDEZ VALENCIA | F104 (Matrimonio Eclesiástico) | |
Casado | 15 Dic 1921 | Catemaco, Ver. ![]() |
Cónyuge | José PÉREZ VALENCIA | F136 | |
Casado | ||
Cónyuge | Gabriel SANTOS _________ | F256 | |
Casado |
![]() Manuel Francisco GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 24 Jul 1905 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 1os días Oct 1905 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | 14 May 1909 | Catemaco, Ver. ![]() |
Enterrado/a |
![]() Miguel Angel Ernesto GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 19 Dic 1907 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 26 Jul 1908 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | 22 Jul 1949 | Catemaco, Ver. ![]() |
Enterrado/a | 23 Jul 1949 | Catemaco, Ver. ![]() |
Cónyuge | Alicia CADENA _________ | F274 | |
Casado |
![]() + María Andrea GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 15 Sep 1910 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 17 Ene 1911 | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Catemaco ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Delfino BAHESA ________ | F318 | |
Casado | ||
Cónyuge | Manuel Alejandro PEREYRA HERNANADEZ | F319 | |
Casado |
![]() María Antonia Manuela GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 18 Ene 1912 | Villa Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 12 May 1912 | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Catemaco ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a |
![]() + Rosa Luisa GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 10 Sep 1915 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | Catemaco, Ver. ![]() |
|
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Manuel OLIVEROS ABSALÓN | F227 (Matrimonio Eclesiástico, M349) | |
Casado | 20 Ene 1962 | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Catemaco ![]() |
![]() Luisa Rosa GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 10 Sep 1915 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | Catemaco, Ver. ![]() |
|
Enterrado/a |
![]() Manuel Francisco GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 10 Mar 1917 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | 10 Mar 1917 | Catemaco, Ver. ![]() |
Enterrado/a |
![]() + Manuel Faustino GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 26 Sep 1919 | Villa Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 10 May 1920 | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Catemaco ![]() |
Fallecimiento | hacia 1956 | Catemaco, Ver. ![]() |
Enterrado/a | ||
Cónyuge | E. USCANGA _________ | F257 | |
Casado |
![]() Ana María Berta GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 26 Mar 1921 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 5 Feb 1922 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | Catemaco, Ver. ![]() |
|
Enterrado/a |
![]() + Aurea del Carmen GRACIA PÉREZ |
Nacimiento | 30 Oct 1924 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 15 Mar 1925 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | ||
Enterrado/a |