![]() Gabriel Antonio GRACIA MORENO |
Nacimiento | 10 May 1902 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 25 May 1902 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | 1966 | Veracruz, Ver. ![]() |
Enterrado/a | ||
Casado | ||
Padre | José Manuel Porfirio GRACIA VILLEGAS | F0014 Hoja del Grupo | |
Madre | Amada MORENO GARCÍA | F0014 Hoja del Grupo |
![]() Petra RAMIREZ GÓNZALEZ |
Nacimiento | 1908 | Playa Vicente, Ver. ![]() |
Fallecimiento | 2001 | Veracruz, Ver. ![]() |
Enterrado/a | ||
Otro cónyuge | Sr. ???? BRAVO _________ | F64 | |
Casado | ||
Padre | ||
Madre |
![]() + M.E. BRAVO RAMÍREZ |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Juan SANCHEZ CORTES | F68 | |
Casado |
![]() María Antonia GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | 3 Jun 1931 | Catemaco, Ver. ![]() |
Bautismo | 22 Jun 1931 | Catemaco, Ver. ![]() |
Fallecimiento | despues de 3 Jun 1931 | |
Enterrado/a |
![]() + Manuel Eugenio GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | 1932 | Veracruz, Ver. ![]() |
Fallecimiento | hacia1991 | |
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Adela CRUZ GÓNZALEZ | F55 | |
Casado |
![]() Irma GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | hacia 1934 | Veracruz, Ver. ![]() |
Fallecimiento | hacia 1942 | |
Enterrado/a |
![]() + R. GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Aurelio PÉREZ GARCÍA | F56 | |
Casado |
![]() + A. GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | E. RODRÍGUEZ RENDÓN | F57 | |
Casado |
![]() + J. GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | Roberto A BELTRÁN MARTÍNEZ | F58 | |
Casado |
![]() + M.d.C. GRACIA RAMIREZ |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Cónyuge | D. CÓRDOBA RAMÍREZ | F59 | |
Casado |